因有考生放弃我院2021年硕士研究生复试资格,为更好地完成好招生计划任务,按照1:1.2的差额比例以及本专业上线初试成绩排名结果,依次替补复试人员,现将变更详情公示如下,公示日期:2021年3月31日。
排名 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 成绩 | 备注 |
52 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008186 | 张爽 | 358 | 放弃复试 |
57 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008235 | 李艳敏 | 357 | 放弃复试 |
64 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008112 | 吴琳 | 355 | |
64 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008160 | 陈曦 | 355 | 放弃复试 |
64 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008280 | 游译惠 | 355 | 放弃复试 |
67 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008237 | 黄晓 | 354 | |
67 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008319 | 谭沛沂 | 354 |
请以上参加复试的考生,按照《7321com必赢(中国)有限公司2021年硕士研究生招生复试方案》里的要求准备复试。
7321com必赢(中国)有限公司
2021年3月31日